Laboratories
CHEMICAL ENGINEERING LAB-I
Experiment No | Experiment Name | Equipment |
---|---|---|
1 | Flow Meters | Fluid flow system (Foam burette, Aerometer, Inclined manometer system, Fan, Orifice plate, Variable voltage transformer) Pressure drop system (Rotameter, Orifice meter, Manometer) |
2 | Friction Losses in Pipes | Water tank, Manometers, Submersible pump, Setup consisting of elbows and pipes with different characteristics |
3 | Determination of Diffusion Coefficients | Determination of liquid diffusion coefficients (magnetic stirrers, diaphragm cell) Determination of gas diffusion coefficients (CO2 cylinder, Dual chamber experiment setup, Orsat device) |
4 | Heat Transfer by Conduction | Potentiometry, Different metals, Water supply tank |
5 | Liquid Phase Chemical Reactor | Stirred reactor, Manometer, Temperature control system, Solution tanks, Pump |
6 | Laminar Flow Analysis System | Water tank, Parallel plate, Valves, Vacuum pump, Colored liquid column |
7 | Basic Measurements with Solid Particles | Compressor, Shaker, Cluster angle determination setup, Particle discharge rate determination setup, Sieve analysis setup, Particle transportation setup |
8 | Grinding | Ball mill, Sieves of different sizes |
9 | Double Pipe Heat Exchanger | Hot water tank, Thermostatically controlled heater, Centrifugal pump, Rotameters, Thermometers, Valves |
10 | Sedimentation and Hydraulic Classification | Sedimentation setup (Pycnometer, Stopwatch, Fluorescent lamp, Glass columns) Hydraulic classification (Water tank, Pump, Cones of different diameters) |
CHEMICAL ENGINEERING LAB-II
Experiment No | Experiment Name | Equipment |
---|---|---|
1 | Natural and Forced Convection | Thermal anemometer, Heat exchanger, Experiment tubes, Cylindrical finned heat exchanger, Rectangular finned heat exchanger, Thermal couple |
2 | Cross Flow Heat Exchanger | Fan, Manometer, Tube bundles, Power supply, Heating element, Thermocouple |
3 | Cooling Tower | Magnetic pump, Cooling column, Fan, Temperature indicators, Manometer, Pump, Water booster tank, Orifice |
4 | Tray Dryer | Sample trays, Scale, Anemometer, Psychrometer, Drying system |
5 | Gas Absorption | Hempel apparatus, CO2 cylinder, Packed glass column, Compressor, Water supply tank, Manometer, Rotameter |
6 | Distillation | Refractometer, Reboiler, Jacketed heater, Tray column, Recirculation adjuster, Peristaltic pump, Manometer |
7 | Liquid-Liquid Extraction | Extraction part (Packed glass column, Water supply tank, Conductivity device, Collection tanks, Rotameter, Hand refractometer, Distillation system |
8 | Tubular Flow Reactor | Tubular flow reactor, Manometers, Temperature control system, Solution tanks, Pump, Mixer |
9 | Dynamic Behavior of Manometers | Different diameter U manometers, Vacuum pump |
10 | Process Control and Control Systems | Computer, Pneumatic valve, Compressor, Rotameter, Thermocouple, Manometer, Signal converters, RS-232 connection cables, Printer, PID control element |
RESEARCH LABORATORIES
Laboratory | Equipment |
---|---|
Fuel Technology Lab. | Sulfur and Calorific value determination device, Oven, Incubator, Flash point determination device, Engler viscometer, Centrifuge, Scale, Heating mantle, Hydrometer, Octane determination device, Gas chromatography, Tube furnace, Micro distillation device, Rotary evaporator, Vacuum pump, Syringe pump, Automatic mortar, Water bath shaker, Variable voltage transformer, FTIR, Rotameter, Magnetic stirrer, Circulating (cooling-heating) water bath |
Biotechnology Lab. | HPLC, Autoclave, Laminar flow, Scale, Magnetic stirrer, Water bath automatic titration, Incubator, Centrifuge, Heating mantle, Deep freezer, Bioreactor, Peristaltic pump, pH meter, Microscope, Spectrophotometer, Vortex, Steam generation system, Oxymeter, Ultrasonic disruptor, Refractometer, Water bath |
Food Lab. | Polarimeter, Refractometer, HPLC, Scale, pH meter, Shaking water bath, Vacuum pump, Heating mantle, Automatic mortar, Turbidimeter, Rotameter, Water bath, Circulating (cooling-heating) water bath, Fruit storage chamber, Humidification chamber, Cooling-heating filtration unit, Deionized water preparation unit, Rotary viscometer, Mechanical mixer |
Basic Operations Lab. | Rotary viscometer, Tachometer, Relative humidity determination device, Surface tension determination device, Multi-channel temperature meter, Multipurpose mixer, Water bath, pH meter, Gas chromatography, Gas-liquid concurrent flow setup, Spectrophotometer, Shaker, Incubator, Infrared dryer, Oven, Pyranometer, Scale, Rotameter, Circulating (cooling-heating) water bath |
Chemical Technologies Lab. | Atomic absorption spectroscopy, Flame photometer, Spectrophotometer, Scale, pH meter, Oven, Incubator, Centrifuge, FTIR, ICP, Microwave digestion unit, Shaker, Conductimeter, Dissolved oxygen determination device, Pure water device, Heating mantle, Magnetic stirrer, Photocatalytic reaction system, Solid CO2 preparation device, Turbidimeter, Water analysis system, Rotameter, Sieving system, Ball rod mill, Disc grinder, Circulating water bath, Multi mixer, Incubator shaker |
Quick Access