Ders Listesi
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK MÜFREDATIDIR | ||||||||||||||||||
| BİRİNCİ YIL | ||||||||||||||||||
| I. Yarıyıl | II. Yarıyıl | |||||||||||||||||
| DERS KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | DERS KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | |||
| FİZ1111 | Fizik-I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | FİZ1112 | Fizik-II | Z | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| MAT1161 | Matematik-I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | MAT1162 | Matematik-II | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| TRD109 | Türk Dili-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | MAT1146 | Lineer Cebir | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| YDİ107 | İngilizce-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | TRD110 | Türk Dili-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| KİM1101 | Genel Kimya I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | YDİ108 | İngilizce-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| MKN1153 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Z | 1 | 2 | 2 | 2 | KİM1102 | Genel Kimya-II | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| KMÜ1101 | Kimya Mühendisliğine Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | KİM1110 | Genel Kimya Laboratuvarı | Z | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
| BMÜ1115 | Algoritma ve Programlama | Z | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| FİZ1105 | Fizik Laboratuvarı-I | Z | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Dönem Toplamı | 20 | 6 | 23 | 30 | Dönem Toplamı | 17 | 3 | 18 | 30 | |||||||||
| İKİNCİ YIL | ||||||||||||||||||
| III. Yarıyıl | IV. Yarıyıl | |||||||||||||||||
| ÖNERİLEN D.KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | ÖNERİLEN D.KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | |||
| AİT209 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | AİT210 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| MAT2171 | Diferansiyel Denklemler | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | KMÜ2102 | Sayısal Yöntemler | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| KMÜ2101 | Kütle ve Enerji Denklikleri | Z | 4 | 0 | 4 | 4 | İST2134 | Olasılık ve İstatistik | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
| KİM2125 | Analitik Kimya | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | KİM2136 | Organik Kimya | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
| KMÜ2103 | Fiziksel Kimya | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | KMÜ2106 | Termodinamik-I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
| KMÜ2105 | Mesleki İngilizce-I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | KMÜ2108 | Akışkanlar Mekaniği | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
| KMÜ2107 | Proje Yönetimi ve Girişimcilik | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | KMÜ3109 | Mesleki İngilizce-II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
| Alan Seçmeli Dersi-I | S | 2 | 0 | 2 | 3 | SSD2102 | Sosyal Seçmeli Ders-II | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| SSD2101 | Sosyal Seçmeli Ders-I | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Alan Seçmeli Dersi 1 Listesi | ||||||||||||||||||
| KMÜ2109 | Yüzey Kimyası | |||||||||||||||||
| KMÜ2111 | Adsorpsiyona Giriş | |||||||||||||||||
| KMÜ2113 | Korozyon | |||||||||||||||||
| Dönem Toplamı | 24 | 0 | 24 | 30 | Dönem Toplamı | 21 | 2 | 22 | 30 | |||||||||
| ÜÇÜNCÜ YIL | ||||||||||||||||||
| V. Yarıyıl | VI. Yarıyıl | |||||||||||||||||
| DERS KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | DERS KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | |||
| KMÜ3101 | Kütle Aktarımı | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | KMÜ3102 | Ayırma İşlemleri | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
| KMÜ3103 | Termodinamik-II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | KMÜ2106 | KMÜ3104 | Kimya Mühendisliği Tasarım-I | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
| KMÜ3105 | Malzeme Bilgisi | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | KMÜ3106 | Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-I | Z | 0 | 4 | 2 | 4 | |||||
| KMÜ3107 | Reaksiyon Mühendisliği-I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | KMÜ3108 | Reaksiyon Mühendisliği-II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | KMÜ3107 | ||||
| KMÜ3111 | Isı Aktarımı | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | KMÜ3110 | Kimyasal Teknolojiler | Z | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| KMÜ3193 | Mesleki Uygulama-I | Z | 0 | 2 | 1 | 2 | MF3110 | Disiplinlerarası Çalışma Projesi | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SSD3101 | Sosyal Seçmeli Ders-III | S | 2 | 0 | 2 | 3 | KMÜ3112 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Alan Seçmeli Dersi II | S | 2 | 2 | 3 | 4 | SSD3102 | Sosyal Seçmeli Ders-IV | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| Alan Seçmeli Ders III | S | 2 | 0 | 2 | 3 | Alan Seçmeli Dersİ-IV | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| Alan Seçmeli Dersi-II Listesi | Alan Seçmeli Dersİ-IV Listesi | |||||||||||||||||
| KMÜ3113 | Araştırma Yöntemleri ve Etik | KMÜ3114 | Enzim Kinetiğine Giriş | |||||||||||||||
| KMÜ3115 | Akademik Araştırma veYazma | KMÜ3116 | Yakıt Teknolojisine Giriş | |||||||||||||||
| KMÜ3117 | Proje Hazırlama ve Teknik İletişim | KMÜ3118 | Taşınım Teorisi | |||||||||||||||
| Alan Seçmeli Dersİ-III Listesi | ||||||||||||||||||
| KMÜ3119 | Endüstriyel Sistemlere Giriş | |||||||||||||||||
| KMÜ3121 | Enerji Sistemleri | |||||||||||||||||
| KMÜ3123 | Elektrokimyasal Sistemler | |||||||||||||||||
| Dönem Toplamı | 21 | 4 | 23 | 30 | Dönem Toplamı | 19 | 6 | 22 | 30 | |||||||||
| DÖRDÜNCÜ YIL | ||||||||||||||||||
| VII. Yarıyıl | VIII. Yarıyıl | |||||||||||||||||
| DERS KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | DERS KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | |||
| KMÜ4101 | Proses Dinamiği ve Kontrolü | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | GRUP 1 | |||||||||||
| KMÜ4103 | Kimya Mühendisliği Tasarım-II | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | KMÜ3104 | KMÜ4102 | Uygulamalı Mühendislik Eğitimi | S | 5 | 24 | 17 | 30 | ||||
| KMÜ4105 | Matematiksel Modelleme | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| KMÜ4107 | Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-II | Z | 0 | 6 | 3 | 6 | GRUP 2 | |||||||||||
| KMÜ4193 | Mesleki Uygulama-II | Z | 0 | 2 | 1 | 3 | Alan Seçmeli Dersi-VI | S | 0 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| KMÜ4109 | Bitirme Projesi | Z | 0 | 2 | 1 | 4 | MF3110 | Alan Seçmeli Dersi-VII | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
| KMÜ4111 | Disiplinlerarası Bitirme Projesi (seçmeli) | Z | 0 | 2 | 1 | 4 | Alan Seçmeli Dersi-VIII | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| Alan Seçmeli Dersi-V | S | 2 | 0 | 2 | 3 | Alan Seçmeli Dersi-IX | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| Alan Seçmeli Dersi-X | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Alan Seçmeli Dersİ V-Listesi | Alan Seçmeli Dersi-XI | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
| KMÜ4113 | Kimya Mühendisliği Yapay Zeka Uygulamaları | Alan Seçmeli Ders Listesi | ||||||||||||||||
| KMÜ4115 | Bilgisayar Destekli Kimya Mühendisliği Uygulamaları | Seçmeli Alan Dersi-VI | ||||||||||||||||
| KMÜ4117 | Kimya Mühendisliğinde Veri Analizi | KMÜ4104 | Aletli Analiz Laboratuvarı | |||||||||||||||
| KMÜ4106 | Kalite Kontrol Laboratuvarı | |||||||||||||||||
| KMÜ4108 | Endüstriyel Ölçümler Laboratuvarı | |||||||||||||||||
| Seçmeli Alan Dersi-VII | ||||||||||||||||||
| KMÜ4110 | Çevre Kirliliği ve Denetimi | |||||||||||||||||
| KMÜ4112 | Ekstraktif Metalurji | |||||||||||||||||
| KMÜ4114 | Kataliz ve Katalitik Prosesler | |||||||||||||||||
| Seçmeli Alan Dersi-VIII | ||||||||||||||||||
| KMÜ4116 | Reaksiyon Mühendisliğinde Polimerizasyon | |||||||||||||||||
| KMÜ4118 | Su Teknolojisi | |||||||||||||||||
| KMÜ4120 | Mekanik Ayırma İşlemleri | |||||||||||||||||
| Seçmeli Alan Dersi-IX | ||||||||||||||||||
| KMÜ4122 | Gıda Kimyasına Giriş | |||||||||||||||||
| KMÜ4124 | Polimer Kimyasına Giriş | |||||||||||||||||
| KMÜ4126 | Biyoteknolojiye Giriş | |||||||||||||||||
| Seçmeli Alan Dersi-X | ||||||||||||||||||
| KMÜ4128 | Petrokimya Teknolojisi | |||||||||||||||||
| KMÜ4130 | Membranlarla Ayırma İşlemleri | |||||||||||||||||
| KMÜ4132 | Heterojen Reaksiyonlara Giriş | |||||||||||||||||
| Seçmeli Alan Dersi-XI | ||||||||||||||||||
| KMÜ4134 | Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri | |||||||||||||||||
| KMÜ4136 | Mühendislik Ekonomisi | |||||||||||||||||
| KMÜ4138 | İş Hukuku | |||||||||||||||||
| Dönem Toplamı | 9 | 14 | 16 | 30 | 0 | Dönem Toplamı | 15 | 4 | 17 | 30 | ||||||||
| 1 | Mezun durumda olan öğrenciler için Bitirme Tasarım Projesi ve Disiplinler Arası Bitirme Tasarım Projesi dersleri Bahar yarıyılında da açılır. | |||||||||||||||||
| 2 | Mesleki Uygulama-I ve Mesleki Uygulama-II derslerini Güz yarıyılında alamayan öğrenciler için, Bahar yarıyılında da açılır. | |||||||||||||||||
| 3 | Uygulamalı Mühendislik Eğitimi dersi, Firat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Yönergesi'ne göre yürütülür. | |||||||||||||||||
| 4 | VIII. YARIYIL (BAHAR) iki müfredat sistemi şeklinde (GRUP-I ve GRUP-II) yürütülmektedir. GRUP-I:Uygulamalı Mühendislik Eğitimi koşullarını sağlamayan öğrenciler için yürütülen müfredat. GRUP-II: Uygulamalı Mühendislik Eğitimi koşullarını sağlayan öğrenciler için yürütülen müfredat. | |||||||||||||||||
| 5 | Bir dersten önce alınması zorunlu olan ve başarı notu en az DD veya B (Başarılı) olması gereken derse, o dersin ön koşul dersi denir. | |||||||||||||||||
| 6 | Disiplinlerarası Çalışma Projesi'nden BAŞARILI olanlar Bitirme Projesini, BAŞARISIZ olanlar ise Disiplinler Arası Bitirme Projesini alırlar. Disiplinler Arası Bitirme Projesi'nden BAŞARILI olan öğrenciler, Disiplinlerarası Çalışma Projesi'nden BAŞARILI sayılırlar. | |||||||||||||||||
Hızlı Erişim